БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Rovex STAR-S ABS-18HE-S
52 900,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| я_Кожух кранов внешнего блока | Да |
| я_Держатель для ПДУ | Да |
| я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
| я_Пульт ДУ | Да |
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4x1,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 5,02(0,8~5,57) |
| Производительность обогрев, кВт | 5,1(0,8~5,57) |
| Площадь до, м2 | 54 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,5/27,8кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 850х292х190мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 800х550х302мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 915х335х240мм/10кг/0,07м³ |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 870х595х355мм/30,4кг/0,18м³ |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,562(0,15~2,5)/1,41(0,15~2,5) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 8,12(0,7~11,6)/8,12(0,7~11,6) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 28/33/37/39 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
| Расход воздуха, м3/час | 550/600/700 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -10~+48 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Sharbo |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | SANYO |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |