БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Rovex CITY RS-18CST4
39 900,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| я_Self Clean или Самоочистка | Да |
| я_Интеллектуальная разморозка | Да |
| я_Защита от утечек | Да |
| я_Увеличенный поток воздуха | Да |
| я_Антибактериальный мелкодисперсный фильтр | Да |
| я_Держатель для ПДУ | Да |
| я_Защита от плесени | Да |
| я_Усиленное осушение воздуха | Да |
| я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
| я_Пульт ДУ | Да |
| я_Память расположения жалюзи | Да |
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,4 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 5,275 |
| Производительность обогрев, кВт | 5,334 |
| Площадь до, м2 | 54 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10/32кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 900х291х218мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 780х560х270мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 969х347х289мм/12кг/0,10м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 890х620х360мм/34кг/0,20м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,64/1,48 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,22 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,45/6,71 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 34/36/38 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
| Расход воздуха, м3/час | 820 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 12/7 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/12,7(1/2) |
Оборудование
| Завод изготовитель | Changhong |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |