БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Кассетный тип сплит-систем Rovex on-off RB-24HR3/CCU-24HR3
73 900,00 руб.
Главное
| я_Интеллектуальная разморозка | Да |
| я_Встроенный дренажный насос | Да |
| я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
| я_Пульт ДУ | Да |
| я_Подключение к системе управления здания | Да |
| я_Высокая эффективность работы | Да |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 1000х1000х100мм/7,8кг/0,1м3 |
| Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 950х950х55мм |
| Площадь помещения | от 56 до 75 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 5,6 до 7,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Производительность обогрев, кВт | 7,4 |
| Площадь до, м2 | 72 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 26/46/5,3кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 840х840х246мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 825х655х310мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 910х910х310мм/30кг/0,26м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 945х725х435мм/49кг/0,30м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,15/1,87 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,27 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,96 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 9,35/8,13 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 36/42/45 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 57 |
| Расход воздуха, м3/час | 1050/1200/1450/3000 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -5~+49 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | Highly |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Wi-Fi управление | Опция |
| Авторестарт | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| 24 часовой таймер | Да |