БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Кассетный тип сплит-систем Rovex on-off RB-36HR3/CCU-36HR3
99 900,00 руб.
Главное
| я_Интеллектуальная разморозка | Да |
| я_Встроенный дренажный насос | Да |
| я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
| я_Пульт ДУ | Да |
| я_Подключение к системе управления здания | Да |
| я_Высокая эффективность работы | Да |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 1000х1000х100мм/7,8кг/0,1м3 |
| Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 950х950х55мм |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Производительность обогрев, кВт | 11,7 |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 26/64/5,3кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 840х840х246мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 970х805х395мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 910х910х310мм/30кг/0,26м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1105х890х495мм/68кг/0,49м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3/3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
| Класс энергоэффективности | А/А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380~415/50/3 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,2/7,0 |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 39/45/48 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
| Расход воздуха, м3/час | 1250/1450/1800/3850 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -5~+49 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | AUX |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GREE |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Wi-Fi управление | Опция |
| Авторестарт | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| 24 часовой таймер | Да |