БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Канальный тип сплит-систем ROVEX ZDFE-36HRIN1A/ZOC-36HRIN1 inverter
120 000,00 руб.
Главное
| я_Интеллектуальная разморозка | Да |
| я_Проводной пульт управления | Да |
| я_Работа при низких температурах | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Авто | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 10,55 (2,3~11,0) |
| Производительность обогрев, кВт | 11,6 (2,5~12,0) |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 37/43кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1375х255х730мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 945х650х390мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1465х330х840мм/42 кг/0,41м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1020х735х435мм/46 кг/0,33м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,3 (0,65~3,5)/3,0 (0,60~3,45) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,87 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 15,7 (3~16,5)/14,3 (2,8~16) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 39-49 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
| Расход воздуха, м3/час | 2000 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+48 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Chigo |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |