БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Кассетный тип сплит-систем ROVEX RIBC-18HR1/CICU-18HR1/RIBC-12/18-PANEL
52 800,00 руб.
Главное
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 735x735x110мм/4,3кг/0,06м3 |
| Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 650x650x57 |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,5 кВт |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 5,6(1,1~5,95) |
| Производительность обогрев, кВт | 5,3(1,5~5,5) |
| Площадь до, м2 | 48 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 14,5/24/2,7 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 570x570x245 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 728x550x265 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 718x657x301мм/17,5кг/0,14м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 835x585x340мм/27кг/0,17м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,56(0,44~1,9)/1,66(0,29~1,92) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,37(2~8,68)/6,82(1,3~8,78) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 34/36/40/44/45 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
| Расход воздуха, м3/час | 700 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -30~+50 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/20 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
| Производитель | TCL |
| Завод изготовитель | TCL |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | SANYO |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| Wi-Fi управление | Опция |
| Защита компрессора | Да |
| Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Низкий уровень шума | Да |