БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Rovex STAR-N ABS-24HE-N
64 900,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| я_Кожух кранов внешнего блока | Да |
| я_Держатель для ПДУ | Да |
| я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
| я_Пульт ДУ | Да |
| я_Режим энергосбережения | Да |
| Подключение | к внешнему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4x2,5 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3x2,5 |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 56 кв.м и более |
| Мощность охлаждения | от 5,5 и более |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 6,93(0,8~7,35) |
| Производительность обогрев, кВт | 7,01(0,8~7,35) |
| Площадь до, м2 | 72 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 10,6/34кг |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 970х310х230мм |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 860х597х378мм |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 1035х380х310мм/13,2кг/0,12м³ |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 945х670х430мм/38кг/0,27м³ |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,16(0,3~3,0)/1,935(0,3~3,0) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 11,6(1,4~14,35)/11,6(1,4~14,35) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 32/35/39/41 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 57 |
| Расход воздуха, м3/час | 800/950/1050 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+43 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -10~+48 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 15/10 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/15,88(5/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Sharbo |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | SANYO |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |