БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Кассетный тип сплит-систем Rovex on-off RB-60HR3/CCU-60HR3
131 900,00 руб.
Главное
я_Интеллектуальная разморозка | Да |
я_Встроенный дренажный насос | Да |
я_Покрытие теплообменника "Golden Fin" | Да |
я_Пульт ДУ | Да |
я_Подключение к системе управления здания | Да |
я_Высокая эффективность работы | Да |
Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 1000х1000х100мм/7,8кг/0,1м3 |
Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 950х950х55мм |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Потолочный монтаж прибора | Да |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 16,12 |
Производительность обогрев, кВт | 17,6 |
Площадь до, м2 | 180 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 29/91/5,3кг |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 840х840х288мм |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940х1325х370мм |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 910х910х350мм/33кг/0,29м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1080х1440х430мм/100кг/0,67м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,0/4,89 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,60 |
Класс энергоэффективности | А/А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380~415/50/3 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,0/10,0 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 43/47/52 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1300/1500/2000/5800 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -5~+49 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 50/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
Wi-Fi управление | Опция |
Авторестарт | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
24 часовой таймер | Да |