БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Настенная сплит-система Rovex Smart RS-09PXI5 PRO
38 000,00 руб.
Главное
| 3 года гарантии | Да |
| Подключение | к внутреннему блоку |
| Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4x1,0 |
| Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3x1,0 |
| Wi-Fi (опция) *модуль приобретается отдельно | Да |
| DC-Inverter | Да |
| Площадь помещения | от 22 до 30 кв.м |
| Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
| Авто | Да |
Общие
| Производительность охлаждения, кВт | 2,635 (0,6~2,8) |
| Производительность обогрев, кВт | 2,635 (0,6~2,9) |
| Площадь до, м2 | 27 |
| Инвертор наличие | Да |
| Класс энергоэффективности А | Да |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,5/19,5 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 750х262х195 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 618х445х240 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 825х335х255 мм, 9,5 кг/0,07 м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 725х515х355 мм, 22,5 кг/0,13 м3 |
Электрические характеристики
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,821 (0,3~1,3)/0,731 (0,3~1,2) |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,73 (1,4~9,0)/3,32 (1,4~9,0) |
Использование и установка
| Уровень шума вн.блока, Дб | 25/28/30/33 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
| Расход воздуха, м3/час | 500 |
| Хладагент | R410 |
| Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+48 |
| Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -30~+24 |
| Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | BW |
| Страна производитель | Китай |
| Компрессор | LANDA (GREE)/GMCC |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
| LED дисплей | Есть |
| 3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
| Авторестарт | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Объемное кондиционирование | Да |
| Работа в режиме обогрева до -30 | Да |
| Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Режим турбо | Да |
| Скрытый дисплей | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Низкий уровень шума | Да |