БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Кассетный тип сплит-систем ROVEX ZCQE-36HRIN1/ZOC-36HRIN1/TZB-MBQ3-01A inverter
120 000,00 руб.
Главное
я_Интеллектуальная разморозка | Да |
я_Пульт ДУ | Да |
я_Работа при низких температурах | Да |
Подключение | к внешнему блоку |
Габариты панели для внут. б. в упаковке. вес/объем | 1035х1035х95мм/8,6 кг/0,1м3 |
Габариты панели для внут.блока (ШхВхГ), мм | 950х950х50мм |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
Авто | Да |
Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 10,55(2,3~11,0) |
Производительность обогрев, кВт | 11,60(2,5~12,0) |
Площадь до, м2 | 108 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 26,5/43кг |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 840х840х290мм |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 1005х810х450мм |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 915х915х360мм/30,7кг/0,3м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 1070х880х525мм/46 кг/0,49м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,30(0,65~3,5)/3,00(0,60~3,45) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,20 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,87 |
Класс энергоэффективности | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 15,7(3,0~16,5)/14,30(2,8~16,0) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 38-47 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 58 |
Расход воздуха, м3/час | 1700 |
Хладагент | R32 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -10~+48 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 30/15 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/15,88(5/8) |
Оборудование
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Chigo |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
Авторестарт | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Низкий уровень шума | Да |